Bảng giá đất TP.HCM 2026 (Nghị quyết 87/2025): Tra cứu chi tiết 168 phường/xã
Tra cứu bảng giá đất ở TP.HCM 2026 theo Nghị quyết 87/2025 (áp dụng từ 1/1/2026) cho toàn bộ 168 phường/xã. Bảng giá trung vị từng khu vực, so sánh với giá thị trường và cách dùng để tính thuế.
Bảng giá đất TP.HCM 2026 được ban hành theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND (thông qua ngày 26/12/2025), chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2026. Đây là bảng giá đất đầu tiên áp dụng cho TP.HCM sau khi mở rộng địa giới (sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu), với giá đất ở cao nhất lên tới 687,2 triệu đồng/m² và thấp nhất khoảng 2,3 triệu đồng/m².
Bài viết này giúp bạn tra cứu nhanh bảng giá đất ở của cả 168 phường/xã, hiểu cách đọc bảng giá và biết khi nào dùng giá Nhà nước, khi nào cần tham chiếu giá thị trường thực.
Bảng giá đất Nhà nước dùng để làm gì?
Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh/thành ban hành là căn cứ pháp lý để:
- Tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng (khi giá hợp đồng thấp hơn bảng giá).
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
- Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp/chuyển mục đích sử dụng đất.
Xem thêm cách áp dụng bảng giá đất khi tính thuế trong bài Cách tính thuế phí mua bán nhà đất 2026.
Tra cứu bảng giá đất TP.HCM 2026 theo phường/xã
Bảng dưới đây tổng hợp mức giá đất ở trung vị của từng phường/xã tại TP. Hồ Chí Minh (mở rộng, gồm cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ sau sáp nhập), suy ra từ bảng giá đất Nhà nước áp dụng năm 2026. Dữ liệu được REvalue.vn chuẩn hóa và lưu trữ, phủ toàn bộ 168/168 phường/xã. Đơn vị: triệu đồng/m².
Cách đọc: "Giá trung vị" là mức phổ biến ở giữa của tất cả các đoạn đường trong phường/xã đó — hình dung nhanh mặt bằng chung. "Khoảng phổ biến" là dải từ phân vị 25% đến 75% (bỏ các đoạn đắt/rẻ bất thường). Một số tuyến đường trung tâm có giá cao hơn nhiều mức trung vị — đỉnh toàn thành phố theo Nghị quyết 87/2025 lên tới 687,2 triệu đồng/m².
Top 10 phường/xã có giá đất ở cao nhất
| # | Phường/Xã | Giá trung vị (tr/m²) | Khoảng phổ biến |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Sài Gòn | 348 | 286 – 430 |
| 2 | Phường Bến Thành | 307 | 269 – 404 |
| 3 | Phường Xuân Hòa | 227 | 197 – 267 |
| 4 | Phường Cầu Ông Lãnh | 225 | 206 – 274 |
| 5 | Phường Nhiêu Lộc | 197 | 175 – 221 |
| 6 | Phường Bàn Cờ | 191 | 178 – 244 |
| 7 | Phường Tân Định | 183 | 154 – 227 |
| 8 | Phường Xóm Chiếu | 179 | 131 – 211 |
| 9 | Phường Chợ Quán | 162 | 149 – 190 |
| 10 | Phường Vườn Lài | 158 | 124 – 185 |
Một số phường/xã có giá đất ở dễ tiếp cận nhất
| Phường/Xã | Giá trung vị (tr/m²) | Khoảng phổ biến |
|---|---|---|
| Xã Trừ Văn Thố | 3,7 | 3,7 – 4,3 |
| Xã Bàu Lâm | 3,6 | 2,9 – 4,8 |
| Xã Hòa Hiệp | 3,5 | 2,9 – 4,9 |
| Xã Minh Thạnh | 3,2 | 1,3 – 4,4 |
| Xã Thạnh An | 3,0 | 2,6 – 3,0 |
| Xã Thanh An | 2,9 | 2,3 – 3,6 |
| Xã Nhuận Đức | 2,8 | 2,8 – 6,8 |
| Xã Long Hòa | 2,2 | 1,3 – 3,1 |
Mặt bằng chung toàn thành phố: giá đất ở trung vị khoảng 27 triệu đồng/m² (tính theo trung vị của 168 phường/xã).
Bảng tra cứu đầy đủ 168 phường/xã
Gõ tên phường/xã của bạn vào ô tìm kiếm để lọc nhanh:
| # | Phường/Xã | Giá trung vị (tr/m²) | Khoảng phổ biến (tr/m²) | Số đoạn đường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Sài Gòn | 348 | 286 – 430 | 60 |
| 2 | Phường Bến Thành | 307 | 269 – 404 | 59 |
| 3 | Phường Xuân Hòa | 227 | 197 – 267 | 37 |
| 4 | Phường Cầu Ông Lãnh | 225 | 206 – 274 | 20 |
| 5 | Phường Nhiêu Lộc | 197 | 175 – 221 | 19 |
| 6 | Phường Bàn Cờ | 191 | 178 – 244 | 15 |
| 7 | Phường Tân Định | 183 | 154 – 227 | 49 |
| 8 | Phường Xóm Chiếu | 179 | 131 – 211 | 26 |
| 9 | Phường Chợ Quán | 162 | 149 – 190 | 18 |
| 10 | Phường Vườn Lài | 158 | 124 – 185 | 24 |
| 11 | Phường An Đông | 154 | 129 – 179 | 40 |
| 12 | Phường Chợ Lớn | 136 | 113 – 149 | 81 |
| 13 | Phường Khánh Hội | 130 | 123 – 133 | 58 |
| 14 | Phường Vĩnh Hội | 130 | 123 – 167 | 32 |
| 15 | Phường Diên Hồng | 129 | 123 – 175 | 24 |
| 16 | Phường Cầu Kiệu | 127 | 90,5 – 188 | 31 |
| 17 | Phường Tân Sơn Hòa | 126 | 107 – 141 | 41 |
| 18 | Phường Minh Phụng | 123 | 104 – 138 | 46 |
| 19 | Phường Bình Thạnh | 122 | 103 – 136 | 29 |
| 20 | Phường Phú Nhuận | 119 | 105 – 164 | 26 |
| 21 | Phường Thạnh Mỹ Tây | 119 | 108 – 128 | 28 |
| 22 | Phường Gia Định | 119 | 86,6 – 141 | 44 |
| 23 | Phường Hòa Hưng | 116 | 101 – 174 | 28 |
| 24 | Phường Đức Nhuận | 113 | 94,3 – 133 | 24 |
| 25 | Phường Phú Thọ | 113 | 92,7 – 154 | 24 |
| 26 | Phường Bình Thới | 111 | 97,2 – 130 | 25 |
| 27 | Phường Hòa Bình | 106 | 80,0 – 130 | 10 |
| 28 | Phường Tân Sơn Nhất | 105 | 94,8 – 137 | 47 |
| 29 | Phường Bình Tây | 104 | 67,3 – 147 | 30 |
| 30 | Phường Tân Bình | 101 | 90,6 – 110 | 44 |
| 31 | Phường Tân Mỹ | 99,6 | 52,7 – 138 | 70 |
| 32 | Phường Bình Lợi Trung | 98,2 | 83,4 – 115 | 34 |
| 33 | Phường Gò Vấp | 94,8 | 67,9 – 99,4 | 15 |
| 34 | Phường Tân Hòa | 91,6 | 81,6 – 107 | 40 |
| 35 | Phường Bảy Hiền | 90,9 | 77,7 – 105 | 70 |
| 36 | Phường An Khánh | 90,0 | 88,6 – 127 | 196 |
| 37 | Phường Bình Tiên | 88,7 | 81,0 – 94,5 | 21 |
| 38 | Phường Tân Hưng | 86,0 | 69,4 – 138 | 73 |
| 39 | Phường Cát Lái | 81,1 | 45,4 – 86,1 | 145 |
| 40 | Phường Phú Lâm | 79,4 | 71,0 – 97,9 | 23 |
| 41 | Phường Phú Thọ Hòa | 77,8 | 68,9 – 89,1 | 83 |
| 42 | Phường Tân Phú | 77,8 | 69,2 – 83,5 | 23 |
| 43 | Phường Thông Tây Hội | 77,8 | 68,9 – 95,0 | 8 |
| 44 | Phường Tân Sơn Nhì | 77,0 | 64,8 – 89,1 | 53 |
| 45 | Phường Phú Thạnh | 75,8 | 68,9 – 85,1 | 57 |
| 46 | Phường Bình Phú | 72,9 | 64,6 – 88,3 | 36 |
| 47 | Phường Bình Quới | 72,6 | 65,5 – 76,5 | 3 |
| 48 | Phường An Hội Đông | 72,0 | 64,4 – 83,5 | 12 |
| 49 | Phường Hạnh Thông | 72,0 | 62,4 – 99,8 | 38 |
| 50 | Phường An Nhơn | 69,7 | 62,4 – 93,3 | 17 |
| 51 | Phường An Hội Tây | 68,0 | 50,2 – 78,4 | 13 |
| 52 | Phường Chánh Hưng | 65,9 | 60,4 – 85,1 | 59 |
| 53 | Phường Tân Sơn | 65,0 | 57,6 – 74,3 | 14 |
| 54 | Phường Tân Thuận | 64,8 | 58,7 – 72,9 | 29 |
| 55 | Phường Tây Thạnh | 64,8 | 61,6 – 70,8 | 72 |
| 56 | Phường Phú Định | 60,8 | 45,9 – 76,1 | 47 |
| 57 | Phường Bình Trưng | 60,2 | 48,2 – 90,0 | 269 |
| 58 | Phường Thủ Đức | 56,7 | 38,1 – 56,7 | 79 |
| 59 | Phường Bình Đông | 56,7 | 37,8 – 73,0 | 31 |
| 60 | Phường Phú Thuận | 52,7 | 48,6 – 56,7 | 33 |
| 61 | Phường An Lạc | 51,5 | 43,5 – 59,4 | 100 |
| 62 | Phường Phước Long | 50,2 | 43,3 – 56,7 | 35 |
| 63 | Phường Tăng Nhơn Phú | 50,2 | 45,4 – 55,9 | 99 |
| 64 | Phường Hiệp Bình | 50,2 | 40,7 – 59,9 | 94 |
| 65 | Phường Trung Mỹ Tây | 46,8 | 41,3 – 49,6 | 29 |
| 66 | Phường Vũng Tàu | 46,3 | 37,3 – 65,7 | 144 |
| 67 | Phường Bình Trị Đông | 45,5 | 37,3 – 59,0 | 37 |
| 68 | Phường Tân Tạo | 45,4 | 39,1 – 50,0 | 87 |
| 69 | Phường Đông Hưng Thuận | 41,5 | 35,8 – 53,0 | 47 |
| 70 | Phường Tam Bình | 40,5 | 38,9 – 47,4 | 54 |
| 71 | Xã Nhà Bè | 40,1 | 33,2 – 42,1 | 55 |
| 72 | Phường Linh Xuân | 39,7 | 35,3 – 46,2 | 87 |
| 73 | Phường Bình Tân | 39,3 | 34,0 – 52,8 | 28 |
| 74 | Phường Thủ Dầu Một | 36,5 | 23,7 – 50,1 | 88 |
| 75 | Phường Thới An | 36,5 | 28,3 – 44,0 | 20 |
| 76 | Phường Tam Thắng | 34,3 | 27,3 – 46,6 | 125 |
| 77 | Phường Bình Hưng Hòa | 34,0 | 33,0 – 41,7 | 93 |
| 78 | Phường Long Bình | 33,2 | 29,1 – 36,5 | 75 |
| 79 | Xã Bình Hưng | 32,5 | 27,5 – 68,1 | 334 |
| 80 | Phường Long Phước | 31,6 | 25,1 – 41,4 | 53 |
| 81 | Phường Tân Thới Hiệp | 31,0 | 23,4 – 42,5 | 35 |
| 82 | Phường Long Trường | 29,6 | 29,6 – 45,0 | 34 |
| 83 | Phường Phước Thắng | 29,6 | 26,9 – 29,6 | 123 |
| 84 | Phường An Phú Đông | 27,5 | 23,4 – 34,0 | 13 |
| 85 | Phường Rạch Dừa | 26,5 | 26,0 – 26,8 | 167 |
| 86 | Phường Phú Lợi | 25,4 | 20,9 – 33,7 | 52 |
| 87 | Xã Hiệp Phước | 22,3 | 16,7 – 28,1 | 49 |
| 88 | Xã Bình Chánh | 21,4 | 7,7 – 23,0 | 86 |
| 89 | Xã Xuân Thới Sơn | 18,2 | 15,3 – 25,8 | 26 |
| 90 | Đặc khu Côn Đảo | 18,1 | 14,5 – 23,3 | 81 |
| 91 | Phường Dĩ An | 16,9 | 14,2 – 29,2 | 168 |
| 92 | Xã Tân Vĩnh Lộc | 16,1 | 13,1 – 20,6 | 110 |
| 93 | Xã Tân Nhựt | 15,3 | 9,2 – 23,4 | 107 |
| 94 | Phường Lái Thiêu | 14,7 | 11,3 – 15,5 | 242 |
| 95 | Phường Đông Hòa | 14,6 | 13,0 – 24,7 | 176 |
| 96 | Phường An Phú | 14,5 | 10,0 – 17,5 | 127 |
| 97 | Xã Đông Thạnh | 14,4 | 11,7 – 23,0 | 56 |
| 98 | Xã Hóc Môn | 14,4 | 12,2 – 23,0 | 97 |
| 99 | Phường Thuận Giao | 14,3 | 10,0 – 16,4 | 113 |
| 100 | Phường Bình Hòa | 13,6 | 11,6 – 15,2 | 76 |
| 101 | Phường Bà Rịa | 13,6 | 11,0 – 19,2 | 200 |
| 102 | Xã Bà Điểm | 13,5 | 11,5 – 18,6 | 81 |
| 103 | Phường Phú Mỹ | 12,5 | 9,5 – 12,5 | 83 |
| 104 | Xã Phú Hòa Đông | 12,0 | 6,8 – 13,7 | 33 |
| 105 | Xã Cần Giờ | 11,5 | 8,9 – 14,5 | 46 |
| 106 | Phường Thuận An | 11,3 | 8,7 – 13,0 | 168 |
| 107 | Xã Vĩnh Lộc | 10,7 | 9,2 – 15,3 | 59 |
| 108 | Phường Tam Long | 10,4 | 6,1 – 11,0 | 129 |
| 109 | Xã Phước Hải | 10,2 | 7,6 – 10,2 | 60 |
| 110 | Phường Chánh Hiệp | 10,0 | 8,6 – 14,8 | 79 |
| 111 | Phường Long Hương | 9,8 | 9,1 – 12,3 | 81 |
| 112 | Phường Tân Đông Hiệp | 9,4 | 6,5 – 12,2 | 163 |
| 113 | Phường Bình Dương | 9,3 | 6,5 – 14,2 | 226 |
| 114 | Xã Tân An Hội | 9,2 | 4,9 – 13,1 | 121 |
| 115 | Xã Long Sơn | 8,4 | 5,8 – 8,4 | 30 |
| 116 | Xã Long Hải | 7,9 | 5,5 – 9,0 | 49 |
| 117 | Phường Tân Thành | 7,8 | 7,8 – 8,1 | 40 |
| 118 | Xã Hưng Long | 7,7 | 6,1 – 12,1 | 56 |
| 119 | Xã Thái Mỹ | 7,5 | 5,0 – 8,7 | 28 |
| 120 | Xã Bình Châu | 7,4 | 3,6 – 9,2 | 21 |
| 121 | Xã Ngãi Giao | 7,4 | 5,8 – 8,0 | 72 |
| 122 | Phường Phú An | 7,2 | 4,2 – 8,6 | 94 |
| 123 | Phường Tân Phước | 7,1 | 7,1 – 8,9 | 56 |
| 124 | Phường Tân Hiệp | 7,1 | 6,0 – 7,6 | 146 |
| 125 | Xã Châu Pha | 7,1 | 5,4 – 7,5 | 15 |
| 126 | Xã Phú Giáo | 7,0 | 4,6 – 9,4 | 79 |
| 127 | Xã Bình Mỹ | 7,0 | 6,9 – 7,4 | 144 |
| 128 | Xã Hồ Tràm | 7,0 | 6,1 – 8,4 | 72 |
| 129 | Phường Hòa Lợi | 6,8 | 5,9 – 12,3 | 21 |
| 130 | Phường Tân Khánh | 6,8 | 5,9 – 7,0 | 239 |
| 131 | Xã Bình Lợi | 6,8 | 6,8 – 7,7 | 133 |
| 132 | Phường Bến Cát | 6,4 | 5,2 – 13,0 | 61 |
| 133 | Xã Kim Long | 6,3 | 4,3 – 7,3 | 34 |
| 134 | Xã Xuyên Mộc | 6,1 | 3,9 – 8,5 | 32 |
| 135 | Phường Thới Hòa | 5,9 | 3,8 – 6,6 | 29 |
| 136 | Xã Long Điền | 5,9 | 5,9 – 7,6 | 77 |
| 137 | Phường Tân Hải | 5,8 | 3,7 – 9,6 | 12 |
| 138 | Xã An Nhơn Tây | 5,8 | 4,4 – 7,0 | 24 |
| 139 | Phường Bình Cơ | 5,7 | 5,2 – 5,7 | 190 |
| 140 | Xã Bàu Bàng | 5,7 | 4,6 – 6,2 | 14 |
| 141 | Phường Tân Uyên | 5,3 | 5,2 – 6,5 | 211 |
| 142 | Xã Củ Chi | 5,3 | 4,3 – 5,7 | 176 |
| 143 | Phường Chánh Phú Hòa | 5,1 | 4,2 – 7,0 | 25 |
| 144 | Xã An Thới Đông | 5,1 | 4,4 – 5,2 | 18 |
| 145 | Phường Long Nguyên | 5,0 | 3,7 – 8,2 | 32 |
| 146 | Phường Vĩnh Tân | 5,0 | 4,8 – 5,3 | 146 |
| 147 | Xã Hòa Hội | 5,0 | 3,5 – 5,4 | 18 |
| 148 | Xã Bình Khánh | 4,9 | 4,2 – 8,6 | 19 |
| 149 | Xã Đất Đỏ | 4,8 | 4,8 – 5,1 | 82 |
| 150 | Xã Phước Hòa | 4,7 | 3,5 – 5,9 | 41 |
| 151 | Xã Bình Giã | 4,6 | 4,2 – 6,5 | 10 |
| 152 | Xã Bắc Tân Uyên | 4,6 | 4,2 – 5,6 | 205 |
| 153 | Xã Thường Tân | 4,6 | 4,5 – 4,6 | 173 |
| 154 | Xã An Long | 4,3 | 3,4 – 5,1 | 17 |
| 155 | Xã Nghĩa Thành | 4,3 | 3,5 – 5,2 | 20 |
| 156 | Xã Phước Thành | 4,2 | 3,2 – 4,9 | 14 |
| 157 | Xã Dầu Tiếng | 4,2 | 3,6 – 5,0 | 101 |
| 158 | Xã Xuân Sơn | 4,2 | 3,1 – 4,9 | 7 |
| 159 | Xã Châu Đức | 3,8 | 3,4 – 4,2 | 10 |
| 160 | Phường Tây Nam | 3,8 | 2,7 – 5,3 | 35 |
| 161 | Xã Trừ Văn Thố | 3,7 | 3,7 – 4,3 | 14 |
| 162 | Xã Bàu Lâm | 3,6 | 2,9 – 4,8 | 10 |
| 163 | Xã Hòa Hiệp | 3,5 | 2,9 – 4,9 | 9 |
| 164 | Xã Minh Thạnh | 3,2 | 1,3 – 4,4 | 21 |
| 165 | Xã Thạnh An | 3,0 | 2,6 – 3,0 | 3 |
| 166 | Xã Thanh An | 2,9 | 2,3 – 3,6 | 19 |
| 167 | Xã Nhuận Đức | 2,8 | 2,8 – 6,8 | 38 |
| 168 | Xã Long Hòa | 2,2 | 1,3 – 3,1 | 29 |
Nguồn: bảng giá đất Nhà nước năm 2026 (Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND TP.HCM, áp dụng từ 01/01/2026), tổng hợp mức trung vị theo phường/xã bởi REvalue.vn. Giá thực tế từng thửa phụ thuộc vị trí đoạn đường cụ thể.
Giá đất Nhà nước khác giá thị trường như thế nào?
Đây là điểm rất nhiều người nhầm lẫn. Bảng giá đất Nhà nước là mức giá hành chính dùng để tính nghĩa vụ tài chính — thường thấp hơn giá giao dịch thực tế trên thị trường, dù bảng giá 2026 đã được điều chỉnh tiệm cận thị trường hơn trước.
Khi mua bán, bạn cần biết giá thị trường thực của tài sản để không mua hớ hoặc bán hụt. Đây là lúc một công cụ định giá dựa trên dữ liệu rao bán/giao dịch thực tế phát huy tác dụng — nó phản ánh mức giá người mua–người bán đang thực sự thỏa thuận, thay vì mức giá hành chính.
Dùng bảng giá Nhà nước để tính thuế/phí; dùng giá thị trường để quyết định mua bán. Hai con số này phục vụ hai mục đích khác nhau.
Câu hỏi thường gặp
Bảng giá đất TP.HCM 2026 áp dụng từ khi nào?
Từ ngày 01/01/2026 theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND thông qua ngày 26/12/2025.
Giá đất ở cao nhất TP.HCM 2026 là bao nhiêu?
Khoảng 687,2 triệu đồng/m² tại các tuyến đường trung tâm khu vực Quận 1 cũ (nay thuộc phường Sài Gòn, Bến Thành); mức thấp nhất khoảng 2,3 triệu đồng/m² ở các xã vùng ven.
Tôi nên dùng bảng giá đất hay giá thị trường khi mua nhà?
Dùng bảng giá đất để ước tính thuế/phí phải nộp; dùng giá thị trường (qua công cụ định giá hoặc khảo sát tin rao) để đánh giá mức giá mua bán hợp lý.
Muốn biết giá thị trường thực của một thửa đất/căn nhà cụ thể, không chỉ giá Nhà nước?
Định giá theo giá thị trường ngay →Trải nghiệm định giá bất động sản trực tuyến độ chính xác cao dựa trên công nghệ học máy.
Định giá tài sản của bạn ngay →