Bảng giá đất Xã Xuân Thới Sơn mới nhất 07/2026
Báo cáo tổng quan về mặt bằng giá trị giao dịch bất động sản thực tế và bảng giá đất nhà nước ban hành trên địa bàn Xã Xuân Thới Sơn.
1. Mặt bằng giá thị trường tự do (Xã Xuân Thới Sơn)
Thống kê đơn giá khảo sát thực tế trung vị tại Xã Xuân Thới Sơn từ nguồn dữ liệu lớn tin rao được chuẩn hóa:
| Loại hình | Đơn giá trung vị | Khoảng dao động phổ biến | Số tin rao (n) |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 18.0 triệu/m² | 16.3 triệu/m² - 19.4 triệu/m² | n=11 |
| Nhà phố | 44.3 triệu/m² | 33.7 triệu/m² - 64.0 triệu/m² | n=244 |
| Đất nền | 28.3 triệu/m² | 21.0 triệu/m² - 34.9 triệu/m² | n=135 |
2. Bảng giá đất Nhà nước (Bảng giá đất tham chiếu 2026)
Tra cứu đơn giá đất tính thuế, đền bù theo bảng giá đất nhà nước cho một số tuyến đường chính tại Xã Xuân Thới Sơn:
| Tên Đường | Giá Đất ở (Quyết định tham chiếu) | Giá Đất TMDV (Thương mại dịch vụ) |
|---|---|---|
| Đường NGUYỄN VĂN BỨA | 37.5 triệu/m² | 18.8 triệu/m² |
| Đường HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) | 36.0 triệu/m² | 18.0 triệu/m² |
| Đường LÊ QUANG ĐẠO (QUỐC LỘ 22) | 33.8 triệu/m² | 16.9 triệu/m² |
| Đường ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | 30.3 triệu/m² | 15.2 triệu/m² |
| Đường NGUYỄN VĂN BỨA | 28.9 triệu/m² | 14.5 triệu/m² |
| Đường NGUYỄN THỊ SÓC | 26.3 triệu/m² | 13.2 triệu/m² |
| Đường LÊ QUANG ĐẠO (QUỐC LỘ 22) | 26.1 triệu/m² | 13.1 triệu/m² |
| Đường VÕ THỊ HỒI | 25.0 triệu/m² | 12.5 triệu/m² |
3. Danh sách các dự án chung cư, căn hộ tiêu biểu
Các dự án căn hộ được ghi nhận địa giới tại Xã Xuân Thới Sơn:
- Cheery 3 Apartment
- Eco Town
- HQC Hóc Môn
- Khu đô thị mới Xuân Thới Sơn
- Metro Garden (CĐT: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư BĐS Yến Phương)
- Vinhomes Saigon Park
Bạn muốn định giá bất động sản cụ thể?
Mặt bằng giá chung mang tính tham khảo. Giá trị của một căn nhà cụ thể còn phụ thuộc vào yếu tố lộ giới quy hoạch, nở hậu, tóp hậu hoặc các đặc tính kỹ thuật riêng. Hãy sử dụng công cụ định giá tự động của chúng tôi để có kết quả chính xác.