Bảng giá đất Phường Cầu Kiệu mới nhất 07/2026
Báo cáo tổng quan về mặt bằng giá trị giao dịch bất động sản thực tế và bảng giá đất nhà nước ban hành trên địa bàn Phường Cầu Kiệu.
1. Mặt bằng giá thị trường tự do (Phường Cầu Kiệu)
Thống kê đơn giá khảo sát thực tế trung vị tại Phường Cầu Kiệu từ nguồn dữ liệu lớn tin rao được chuẩn hóa:
| Loại hình | Đơn giá trung vị | Khoảng dao động phổ biến | Số tin rao (n) |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 63.7 triệu/m² | 57.5 triệu/m² - 68.9 triệu/m² | n=35 |
| Nhà phố | 182.3 triệu/m² | 142.4 triệu/m² - 243.1 triệu/m² | n=248 |
| Đất nền | 71.8 triệu/m² | 71.3 triệu/m² - 74.8 triệu/m² | n=3 |
2. Bảng giá đất Nhà nước (Bảng giá đất tham chiếu 2026)
Tra cứu đơn giá đất tính thuế, đền bù theo bảng giá đất nhà nước cho một số tuyến đường chính tại Phường Cầu Kiệu:
| Tên Đường | Giá Đất ở (Quyết định tham chiếu) | Giá Đất TMDV (Thương mại dịch vụ) |
|---|---|---|
| Đường NGUYỄN VĂN TRỖI | 272.2 triệu/m² | 190.5 triệu/m² |
| Đường PHAN XÍCH LONG | 228.1 triệu/m² | 159.7 triệu/m² |
| Đường HOÀNG VĂN THỤ | 227.6 triệu/m² | 159.3 triệu/m² |
| Đường PHAN XÍCH LONG | 217.2 triệu/m² | 152.0 triệu/m² |
| Đường PHAN ĐÌNH PHÙNG | 213.8 triệu/m² | 149.7 triệu/m² |
| Đường PHAN ĐĂNG LƯU | 199.6 triệu/m² | 139.7 triệu/m² |
| Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH MIỄU (PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 7) | 194.4 triệu/m² | 136.1 triệu/m² |
| Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH MIỄU (PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 7) | 187.9 triệu/m² | 131.5 triệu/m² |
3. Danh sách các dự án chung cư, căn hộ tiêu biểu
Các dự án căn hộ được ghi nhận địa giới tại Phường Cầu Kiệu:
- Chung cư Nhiêu Tứ
- Chung cư Phan Xích Long
- PN-Techcons
Bạn muốn định giá bất động sản cụ thể?
Mặt bằng giá chung mang tính tham khảo. Giá trị của một căn nhà cụ thể còn phụ thuộc vào yếu tố lộ giới quy hoạch, nở hậu, tóp hậu hoặc các đặc tính kỹ thuật riêng. Hãy sử dụng công cụ định giá tự động của chúng tôi để có kết quả chính xác.